| No. | Nama Dosen (DT) | DTPS | Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) pada saat TS dalam satuan kredit semester (sks) | Jumlah (sks) | Rata-rata per Semester (sks) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendidikan: Pembelajaran dan Pembimbingan | Penelitian | PkM | Tugas Tambahan dan/atau Penunjang | |||||||
| PS yang Diakreditasi | PS Lain di dalam PT | PS Lain di luar PT | ||||||||
| 1 | Era Yudistira | V | 16,5 | 3 | 6 | 25,5 | 12,75 | |||
| 2 | Esty Apridasari | V | 14 | 4 | 6 | 1 | 25 | 12,5 | ||
| 3 | Atika Lusi Tania | V | 13 | 6 | 5,25 | 1 | 25,25 | 12,625 | ||
| 4 | Lella Anita | V | 15,5 | 5 | 3 | 1 | 24,5 | 12,25 | ||
| 5 | Carmidah | V | 14 | 7 | 3 | 1 | 25 | 12,5 | ||
| 6 | Thoyibatun Nisa | V | 17 | 3 | 3 | 1 | 24 | 12 | ||
| 7 | Northa Idaman | V | 23 | 3 | 1 | 27 | 13,5 | |||
| 8 | Dr. Widhiya Ninsiana | 3 | 13 | 3 | 6 | 25 | 12,5 | |||
| 9 | Rahmad Ari Wibowo | 3 | 18,5 | 3 | 24,5 | 12,25 | ||||
| 10 | Nizarudin | 7,5 | 15 | 3 | 25,5 | 12,75 | ||||
| 11 | Ani Nurul Imtihanah | 9 | 15,5 | 24,5 | 12,25 | |||||
| 12 | Nasrudin | 4,5 | 16,5 | 3 | 24 | 12 | ||||
| 13 | Agus Trioni Nawa | 3 | 22 | 25 | 12,5 | |||||
| 14 | Nawang Wulandari | 4,5 | 20 | 3 | 27,5 | 13,75 | ||||
| 15 | Eka Yuliastuti | 6 | 18 | 3 | 27 | 13,5 | ||||
| 16 | Titut Sudiono | 6 | 20 | 26 | 13 | |||||
| 17 | Aulia Ranny Priyatna | 7,5 | 17 | 3 | 27,5 | 13,75 | ||||
