ORGANISASI
Ketua Prodi : Alva Yenica Nandavita, M.E.Sy
Sekretaris Jurusan : David Ahmad Yani, MM
TENAGA ADMINISTRASI:
- Indah Maskhoiriyah, SEI
- Aulia Ranny Priyatna, MESy
JUMLAH DOSEN
| No. | Tingkat Pendidikan | Jumlah |
| 1 | S2 | 8 |
| 2 | S3 | – |
| 3 | Studi S2 | – |
| 4 | Studi S3 | 2 |
| Jumlah | 10 |
JUMLAH MAHASISWA
| No. | Angkatan | Laki-Laki | Perempuan |
| 1 | 2017/2018 | 10 | 27 |
| 2 | 2018/2019 | 17 | 19 |
| 3 | 2019/2020 | 17 | 27 |
| 4 | 2020/2021 | 44 | 73 |
| Jumlah | 118 | ||
| VISI |
| Menjadi Pusat Studi Manajemen Haji dan Umrah yang unggul Dan Bereputasi Internasional Dalam sinergi Socio Eco Technopreunership Tahun 2039. |
| MISI | |
| 1 | Menyelenggarakan Pendidikan di bidang Manajemen Haji dan Umrah yang inovatif, humanis dan mandiri. |
| 2 | Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Bidang Manajemen Haji dan Umrah dalam SinergiSocio-Eco-Techno-Preneurship. |
| 3 | Mengembangkan kajian Manajemen Haji dan Umrah yang menjadi pusat rujukan di Asia. |
| 4 | Mengelola Prodi Manajemen Haji dan Umrah dalam suasana akademik yang beretika dan bermartabat menuju sistem tata kelola manajemen keprodian yang unggul. |
| 5 | Mengembangkan sistem tata kelola dan melaksanakan kebijakan menuju salah satu prodi yang bereputasi Internasional |
| TUJUAN (pencapaian misi) | |
| 1 | Menghasilkan sumber daya manusia terdidik yang islami, inovatif, humanis, dan mandiri di bidang ekonomi, bisnis, dan manajemen haji umrah; (dosen) |
| 2 | Melahirkan lulusan yang berjiwa sosial, wirausaha dan mampu manfaatkan teknologi digital tepat guna, serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan (mahasiswa) |
| 3 | Menghasilkan produk-produk pengetahuan hasil penelitian yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat luas;. |
| 4 | Menjadikan Prodi Manajemen Haji dan Umrah sebagai pusat kajian dan rujukan ilmu-ilmu keIslaman di Asia; |
| 5 | Terciptanya pelayanan yang bermutu pada Prodi Manajemen Haji dan Umrah IAIN Metro |
| 6 | Terwujudnya sistem tata kelola yang professional dan akuntabel; |
| 7 | Terciptanya sistem tata kelola dan terlaksananya kebijakan (ditaruh didepan) menuju Prodi Manajemen Haji dan Umrah bereputasi internasional. |
| No | Profil Lulusan | Deskripsi Profil Lulusan |
| 1 | Tenaga ahli dalam bidang pengelolaan penyelenggaraan haji dan umrah.
|
Sarjana Manajemen Haji dan Umrah mampu merintis dan memiliki usaha (wirausahawan) di bidang pengelolaan dan penyelenggaraan haji dan umrah yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas, dan mutakhir di bidangnya, berkemampuan dalam melaksanakan tugas, serta bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugasnya berlandaskan keislaman, keilmuan dan keahlian |
| 2 | Tenaga administrasi bidang urusan haji dan umrah | Sarjana Manajemen Haji dan Umrah mampu melaksanakan tugas-tugas administrasi di bidang urusan haji dan umrah yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas, dan mutakhir di bidangnya, berkemampuan dalam melaksanakan tugas, serta bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugasnya berlandaskan keislaman, keilmuan dan keahlian |
| 3 | Tenaga ahli pada BPKHI (Badan Pengelola Keuangan Haji Indonesia) | Sarjana Manajemen Haji dan Umrah mampu melaksanakan tugas-tugas dalam pengelolaan keuangan haji dan umrahyang berkepribadian baik, berpengetahuan luas, dan mutakhir di bidangnya, berkemampuan dalam melaksanakan tugas, serta bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugasnya berlandaskan keislaman, keilmuan dan keahlian |
MATA KULIAH DAN SEBARANNYA
MATA KULIAH INSTITUSI
| NO. | KD MK | Nama MK | SKS | SMT | MK BERSYARAT |
| 1 | IAIN.19.1.01 | Pancasila | 2 | 1 | |
| 2 | IAIN.19.1.02 | Bahasa Indonesia | 2 | 1 | |
| 3 | IAIN.19.1.03 | Baca Tulis Al-Qur`an | 3 | 1 | |
| 4 | IAIN.19.1.04 | Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) | 2 | 1 | |
| 5 | IAIN.19.1.05 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | |
| 6 | IAIN.19.1.06 | Metodologi Studi Islam | 3 | 3 | |
| 7 | IAIN.19.1.07 | Pendidikan Karakter & Anti Korupsi | 2 | 5 | |
| 8 | IAIN.19.1.08 | Kewirausahaan | 2 | 2 | |
| 9 | IAIN.19.1.09 | KPM | 4 | 7 | |
| 10 | IAIN.19.1.10 | Skripsi | 6 | 7 | |
| 28 |
MATA KULIAH JURUSAN
| NO. | KD MK | Nama MK | SKS | SMT | MK BERSYARAT |
| 1 | FEBI.19.1.01 | Bahasa Inggris | 3 | 1 | |
| 2 | FEBI.19.1.02 | Bahasa Arab | 3 | 1 | |
| 3 | FEBI.19.1.03 | Fikih Ibadah | 2 | 1 | |
| 4 | FEBI.19.1.04 | Tauhid dan Akhlak Tasawuf | 3 | 2 | |
| 5 | FEBI.19.1.05 | Ulumul Quran | 2 | 1 | |
| 6 | FEBI.19.1.06 | Ulumul Hadits | 2 | 1 | |
| 7 | FEBI.19.1.07 | Fiqh Muamalah | 3 | 3 | |
| 8 | FEBI.19.1.08 | Fiqh Lingkungan | 2 | 2 | |
| 9 | FEBI.19.1.09 | Filsafat Ilmu | 2 | 2 | |
| 22 |
MATA KULIAH PROGRAM STUDI
| NO. | KD MK | Nama MK | SKS | SMT | MK BERSYARAT |
| 1 | PMHU.19.1.01 | Ilmu Kesehatan Dasar | 2 | II | |
| 2 | PMHU.19.1.02 | Aministrasi Kesehatan Haji dan Umrah | 2 | III | |
| 3 | PMHU.19.1.03 | Manajemen Administrasi Haji dan Umrah | 3 | IV | |
| 4 | PMHU.19.1.04 | Sistem Koordinasi Evaluasi dan Pengawasan haji dan umrah | 2 | III | |
| 5 | PMHU.19.1.05 | Arobiyah lil Haj wal Umrah | 2 | II | |
| 6 | PMHU.19.1.06 | English For Hajj and Umrah | 2 | II | |
| 7 | PMHU.19.1.07 | Sistem informasi Manajemen Haji dan Umrah | 3 | VI | |
| 8 | PMHU.19.1.08 | Keimigrasian | 2 | III | |
| 9 | PMHU.19.1.09 | Matematika Ekonomi | 2 | III | |
| 10 | PMHU.19.1.10 | Manajemen pengelolaan Keuangan Haji dan Umrah | 3 | IV | |
| 11 | PMHU.19.1.11 | Psikologi Haji dan Umrah | 3 | III | |
| 12 | PMHU.19.1.12 | Manajemen Perjalanan Wisata Religi | 3 | II | |
| 13 | PMHU.19.1.13 | Strategi Pemasaran Haji, Umrah dan Wisata Religi | 3 | IV | |
| 14 | PMHU.19.1.14 | Manajemen Perencanaan dan Penyelenggaraan Haji dan Umrah | 3 | V | |
| 15 | PMHU.19.1.15 | Manajemen Sumber Daya Insani | 2 | II | |
| 16 | PMHU.19.1.16 | Regulasi Haji dan Umrah | 2 | IV | |
| 17 | PMHU.19.1.17 | Metodologi Penelitian | 3 | V | |
| 18 | PMHU.19.1.18 | Statistika | 3 | V | |
| 19 | PMHU.19.1.19 | Manajemen Lembaga Haji dan Umrah | 3 | IV | |
| 20 | PMHU.19.1.20 | Teori dan Praktek Manasik Haji dan Umrah | 3 | VI | |
| 21 | PMHU.19.1.21 | Program Web Aplikasi Haji dan Umrah | 3 | VI | |
| 22 | PMHU.19.1.22 | Digital Marketing | 3 | VI | |
| 23 | PMHU.19.1.23 | Ushul Fiqh | 2 | III | |
| 24 | PMHU.19.1.24 | Tafsir Ayat Haji dan Umrah Dasar | 2 | III | |
| 25 | PMHU.19.1.25 | Tafsir Ayat Haji dan Umrah Lanjutan | 2 | IV | |
| 26 | PMHU.19.1.26 | Hadits Haji dan Umrah Dasar | 2 | III | |
| 27 | PMHU.19.1.27 | Hadits Haji dan Umrah Lanjutan | 2 | IV | |
| 28 | PMHU.19.1.28 | Dasar-dasar Manajemen | 2 | I | |
| 29 | PMHU.19.1.29 | PKL | 2 | VI | |
| 30 | PMHU.19.1.30 | PPL | 4 | VII | |
| 31 | PMHU.19.1.31 | Sejarah Haji & Umrah | 2 | II | |
| 32 | PMHU.19.1.32 | Etika Bisnis Islam | 2 | IV | |
| 33 | PMHU.19.1.33 | Fiqh Haji dan Umrah Dasar | 2 | IV | |
| 34 | PMHU.19.1.34 | Fiqh Haji dan Umrah Lanjuttan | 2 | V | |
| 35 | PMHU.19.1.35 | Pengantar Akuntansi | 2 | II | |
| 85 |
MATA KULIAH PILIHAN
| NO. | KD MK | Nama MK | SKS | SMT | MK BERSYARAT |
| 1 | PMHU.19.2.01 | Kapita Selecta Haji dan Umrah* | 3 | VI | |
| 2 | PMHU.19.2.02 | Publik Relation* | 3 | V | |
| 3 | PMHU.19.2.03 | Manajemen Resiko | 3 | V | |
| 4 | PMHU.19.2.04 | Leadership dan Organsiasi* | 3 | V | |
| 5 | PMHU.19.2.05 | Akuntansi Syariah | 3 | VI | |
| 6 | PMHU.19.2.06 | Manajemen ZISWAF | 3 | VI | |
| 7 | PMHU.19.2.07 | Studi kelayakakan Bisnis KBIH | 3 | VI | |
| 21 |
