Tahun Lulus | Jumlah Lulusan | Jumlah Lulusan yang Terlacak | Jumlah Lulusan Terlacak dengan Waktu Tunggu Mendapatkan Pekerjaan | ||
---|---|---|---|---|---|
WT < 3 bulan | 3 ≤ WT ≤ 6 bulan | WT > 6 bulan | |||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
TS-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TS-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TS-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah |
Tahun Lulus | Jumlah Lulusan | Jumlah Lulusan yang Terlacak | Jumlah Lulusan Terlacak dengan Waktu Tunggu Mendapatkan Pekerjaan | ||
---|---|---|---|---|---|
WT < 3 bulan | 3 ≤ WT ≤ 6 bulan | WT > 6 bulan | |||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
TS-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TS-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TS-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah |