Tahun Lulus | Jumlah Lulusan | Jumlah Lulusan yang Terlacak | Jumlah Lulusan Terlacak yang Bekerja Berdasarkan Tingkat/Ukuran Tempat Kerja/Berwirausaha | ||
---|---|---|---|---|---|
Lokal/ Wilayah/ Berwirausaha tidak Berbadan Hukum | Nasional/ Berwirausaha Berbadan Hukum | Multinasiona/ Internasional | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
TS-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TS-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TS-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah |