No | Jenis Kemampuan | Tingkat Kepuasan Pengguna (%) | Rencana Tindak Lanjut oleh UPPS/PS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 |
1 | Etika | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Kemampuan berbahasa asing | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Penggunaan teknologi informasi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Kemampuan berkomunikasi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Kerjasama | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Pengembangan diri | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jumlah |